Semua produk
Pelat Aluminium Paduan 7075 dengan Ketebalan 0,2-200mm dan Ketahanan Korosi untuk Aplikasi Industri
Detail produk
| Kisaran Ketebalan | 0.2-200mm | Rentang Lebar | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Opsi panjang | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Komposisi paduan | AlZn6Mg2.5Cu1.5 |
| Melunakkan | T66 | Konten silikon | 0,20 – 0,60% |
| Kandungan magnesium | 0,60 -1,20% | Konten mangan | 0,40 – 1,00% |
| Kandungan Tembaga | 0,15 – 0,40% | Konten besi | 0,10 – 0,30% |
| kandungan kromium | 0,25% Maks | Konten seng | 0,15% Maks |
| Kekuatan Tarik | 245-130 MPa | Kekuatan Hasil | 200-14 MPa |
| Persentase perpanjangan | 16% | ||
| Menyoroti | Pelat Aluminium Paduan 7075,Lembaran Aluminium Tebal 0,2-200mm |
||
Deskripsi Produk
AlZn6Mg2.5Cu1.5 / 7075 / 3.4365 Pelat/Lembaran Aluminium
Tinjauan Pelat Aluminium Premium
Pelat aluminium berkualitas tinggi kami menawarkan keserbagunaan dan daya tahan yang luar biasa. Tersedia dalam ketebalan mulai dari 0,2 mm hingga 500 mm dan lebar 200 mm atau lebih, pelat ini diproduksi untuk memenuhi standar industri yang ketat. Baik Anda memerlukan ukuran standar atau dimensi khusus hingga panjang 16 meter, pelat aluminium kami direkayasa untuk kinerja superior.
Fitur Utama
- Rasio kekuatan-terhadap-berat yang unggul
- Ketahanan korosi yang sangat baik
- Konduktivitas termal dan listrik yang tinggi
- Mudah dibuat dan dibentuk
- Tahan lama dan awet
Ideal untuk: Aplikasi konstruksi, otomotif, kedirgantaraan, elektronik, pengemasan, papan nama, dan dekoratif.
Spesifikasi Produk
Spesifikasi Umum
| Item | Standar | Paduan Material | Ukuran (Ketebalan) | Ukuran (Lebar) | Ukuran (Panjang) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lembaran Aluminium | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | 0,2-200mm | 100-2000mm | 2000mm, 2440mm, 6000mm, atau sesuai kebutuhan |
| Kontrol Kualitas | Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Pihak Ketiga dapat diterima | T/T | T/T | T/T | T/T |
| Finishing Permukaan | Terang, poles, garis rambut, sikat, sand blast, kotak-kotak, timbul, etsa, dll. | T/T | T/T | T/T | T/T |
| Syarat Perdagangan | Syarat Harga: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, dll. Syarat Pembayaran: TT, L/C, Western Union, dll. | T/T | T/T | T/T | T/T |
| Waktu Pengiriman | Pengiriman segera untuk barang yang tersedia; pengiriman cepat berdasarkan jumlah pesanan | T/T | T/T | T/T | T/T |
| Paket | Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan | T/T | T/T | T/T | T/T |
Area Aplikasi
| Aplikasi | Detail |
|---|---|
| Manufaktur Peralatan Makan | Pembuatan peralatan makan lebih lanjut |
| Film Reflektif Surya | Film reflektif surya |
| Fasad Bangunan | Penampilan bangunan |
| Dekorasi Interior | Langit-langit, dinding, dll. |
| Furnitur & Lemari | Lemari furnitur |
| Dekorasi Lift | Dekorasi lift |
| Papan Nama & Plakat | Tanda, plakat, pembuatan tas |
| Otomotif | Didekorasi di dalam dan luar mobil |
| Peralatan Rumah Tangga | Kulkas, oven microwave, peralatan audio, dll. |
| Elektronik Konsumen | Ponsel, kamera digital, MP3, U disk, dll. |
Kapasitas Pemuatan Kontainer
| Jenis Kontainer | Dimensi | Kapasitas (CBM) |
|---|---|---|
| 20 kaki GP | 5898mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2393mm (Tinggi) | 24-26 CBM |
| 40 kaki GP | 12032mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2393mm (Tinggi) | 54 CBM |
| 40 kaki HC | 12032mm (Panjang) x 2352mm (Lebar) x 2698mm (Tinggi) | 68 CBM |
Spesifikasi Paduan (Contoh Pilihan)
| Paduan | Temper | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Al | UTS (Mpa) Min | Kekuatan Luluh (Mpa) Min | Perpanjangan (%) A 50mm Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 0,25Maks | 0,05Maks | 0,05Maks | 0,05Maks | 0,40Maks | 99,5 Min | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 0,25Maks | 0,05Maks | 0,05Maks | 0,05Maks | 0,40Maks | 99,5 Min | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1100 | O | Si+Fe 0,95 Maks | – | 0,05 Maks | 0,05 – 0,20 | – | 99,0 Min | 75 | – | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 0,40 Maks | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Maks | Sisa | 275 | 125 | 12 |
| EN AW-6061 | T6 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Maks | 0,15 – 0,40 | 0,70 Maks | Sisa | 260 | 240 | 6 |
| EN AW-7075 | T6 | 1,20 – 1,60 | 2,10 – 2,90 | 0,30 Maks | 0,30 Maks | 0,50 Maks | Sisa | 505 | 435 | 5 |
Atribut Produk
Merek: Tidak Ditentukan
Asal: Tidak Ditentukan
Bahan: Aluminium
Warna: Perak (Default)
MOQ: 500Kg
Pengemasan & Pengiriman: Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan.
Asal: Tidak Ditentukan
Bahan: Aluminium
Warna: Perak (Default)
MOQ: 500Kg
Pengemasan & Pengiriman: Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan.
Rekomendasi Produk

