Semua produk
EN AW-6082 T66 Lembar Aluminium Temper dengan Ketebalan 0,2-200mm untuk Aplikasi Industri
Detail produk
| Kisaran Ketebalan | 0.2-200mm | Rentang Lebar | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Opsi panjang | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Tipe Paduan | EN AW-6082 |
| Konten silikon | 0,20 – 0,60% | Kandungan magnesium | 0,60 -1,20% |
| Konten mangan | 0,40 – 1,00% | Kandungan Tembaga | 0,15 – 0,40% |
| Konten besi | 0,10 – 0,30% | kandungan kromium | 0,25 Maks% |
| Konten seng | 0,15 Maks% | kandungan Titanium | 0,20 Maks% |
| Melunakkan | T66 | Kekuatan Tarik | Minimal: 245 Mpa |
| Kekuatan Hasil | Minimal: 200 Mpa | ||
| Menyoroti | EN Pelat Aluminium AW-6082,Lembaran Aluminium Temper T66,Plat Aluminium Tebal 0 |
||
Deskripsi Produk
AlCu4SiMg / 2014 / 3.1255 Plat/Lembar Aluminium
Plat Aluminium Berkualitas Tinggi
Lembar aluminium tahan lama dan serbaguna untuk aplikasi industri
Ringkasan Produk
Plat aluminium berkualitas tinggi kami diproduksi untuk memenuhi standar industri yang ketat, menawarkan solusi material yang andal dan serbaguna untuk berbagai aplikasi.Tersedia dalam ketebalan dari 0.2mm sampai 500mm dan lebar 200mm atau lebih, pelat ini ideal untuk pembuatan, konstruksi, dan proses manufaktur.
- Daya tahan yang lebih tinggi:Dibuat dari paduan aluminium premium untuk kinerja tahan lama
- Aplikasi serbaguna:Cocok untuk konstruksi, otomotif, aeroangkasa, dan barang-barang konsumen
- Ukuran yang dapat disesuaikan:Tersedia dalam berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan proyek spesifik Anda
- Tahan korosi yang sangat baik:Bertahan alami terhadap karat dan degradasi lingkungan
- Ringan Tapi Kuat:Menawarkan rasio kekuatan-ke-berat yang optimal untuk desain yang efisien
Industri Target & Aplikasi
- Konstruksi (Fasade, Atap, Lapisan)
- Otomotif (panel bodi, komponen interior)
- Aerospace (Komponen Struktural, Fittings Interior)
- Elektronik (Housing, Heat Sinks)
- Manufaktur (Bagian Mesin, Alat)
- Barang Konsumen (Peralatan, Peralatan)
Atribut Produk Utama
Merek
N/A
Asal usul
Cina
Bahan
Aluminium paduan
Warna
Perak (Default)
Kemasan
Paket ekspor standar, kotak kayu atau sesuai kebutuhan
MOQ
500 Kg
Spesifikasi Teknis Umum
| Artikel | Standar | Bahan paduan | Jangkauan Ukuran |
|---|---|---|---|
| Lembar aluminium | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Ketebalan: 0,2-200mm, Lebar: 100-2000mm, Panjang: 2000mm, 2440mm, 6000mm, atau sesuai kebutuhan |
Lumahing Penutup
| Jenis permukaan | Deskripsi |
|---|---|
| Cerah | Refleksibilitas tinggi, permukaan halus |
| Dipoli | Dihasilkan dengan polesan mekanis untuk hasil yang mirip cermin |
| Garis Rambut | Garis halus, unidirectional untuk penampilan sikat |
| Sikat | Mirip dengan garis rambut, tetapi dengan stroke sikat yang sedikit lebih luas |
| Ledakan Pasir | Menciptakan permukaan matte, berstruktur |
| Berkarat | Permukaan berpola untuk ketahanan slip |
| Diukir | Pola yang ditinggikan untuk tujuan dekoratif atau fungsional |
| Ukiran | Perawatan permukaan untuk menciptakan tekstur atau desain yang diinginkan |
Komposisi Kimia Paduan
| Paduan | % Si | %Mg | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | %Zn | % Ti | % Lainnya | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | ️ | 0.07Max | 0.05Max | ️ | 99.5 menit |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25Max | ️ | 0.07Max | 0.03 Max | ️ | 99.7 menit |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | ️ | 0.05 Max | 0.05 0.20 | ️ | ️ | 0.10 Max | 0.05 Max | ️ | 99.0 Min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | ️ | ️ | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max | ️ | 0.30 Max | ️ | Bi: 0,20 0.60 Pb: 0,20 0.60 | Sisanya |
| EN AW-2014 | 0.50 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 120 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Sisanya |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | ️ | 1.00 150 | 0.05 0.20 | 0.70 Max | ️ | 0.10 Max | ️ | 0.15 Max | Sisanya |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | ️ | ️ | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | ️ | ️ | Sisanya |
| EN AW-6351 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | ️ | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Sisanya |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max | 00.04 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 ¢ 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6082 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 100 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
Sifat Mekanis Menurut Suhu
| Paduan | Temperature | UTS (Mpa) | Kekuatan hasil (Mpa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimal: 60, Maksimal: | Minimal: 20, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimal: 60, Maksimal: 95 | Minimal: 20, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimal: 60, Maksimal: | Minimal: 20, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimal: 75, Maksimal: 110 | Minimal: , Maksimal: | A 50mm (Minimum): 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimal: 275, Maksimal: ️ | Minimal: 125, Maksimal: | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimal: 310, Maksimal: ️ | Minimal: 230, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimal: , Maksimal: 250 | Minimal: , Maksimal: 135 | A 50mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimal: 370, Maksimal: | Minimal: 230, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimal: 415, Maksimal: | Minimal: 370, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimal: , Maksimal: 250 | Minimal: , Maksimal: 150 | A 50mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimal: 395, Maksimal: ️ | Minimal: 290, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimal: 455, Maksimal: | Minimal: 380, Maksimal: | 50mm (Minimum): 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimal: 95, Maksimal: | Minimal: 35, Maksimal: | 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimal: 95, Maksimal: 135 | Minimal: 35, Maksimal: | 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimal: 95, Maksimal: | Minimal: 35, Maksimal: | 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimal: 95, Maksimal: 135 | Minimal: 35, Maksimal: | 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimal: 200, Maksimal: | Minimal: 170, Maksimal: | 50 mm (Minimal): 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimal: 180, Maksimal: | Minimal: 90, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimal: 270, Maksimal: | Minimal: 225, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimal: , Maksimal: 160 | Minimal: , Maksimal: 110 | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimal: 205, Maksimal: | Minimal: 110, Maksimal: | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimal: 290, Maksimal: | Minimal: 250, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimal: 120, Maksimal: ️ | Minimal: 60, Maksimal: 14 | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimal: 160, Maksimal: | Minimal: 120, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimal: 190, Maksimal: | Minimal: 150, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimal: 180, Maksimal: | Minimal: 120, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimal: 215, Maksimal: | Minimal: 160, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimal: , Maksimal: 150 | Minimal: , Maksimal: 110 | A 50mm (Minimum): 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimal: 180, Maksimal: | Minimal: 110, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimal: 260, Maksimal: | Minimal: 240, Maksimal: ️ | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimal: , Maksimal: 130 | Minimal: , Maksimal: | A 50mm (Minimum): 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimal: 130, Maksimal: | Minimal: 65, Maksimal: | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimal: 175, Maksimal: | Minimal: 130, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimal: 215, Maksimal: | Minimal: 170, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimal: 245, Maksimal: | Minimal: 200, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimal: , Maksimal: 160 | Minimal: , Maksimal: 110 | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimal: 205, Maksimal: | Minimal: 110, Maksimal: | 50 mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimal: 270, Maksimal: | Minimal: 230, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimal: 290, Maksimal: | Minimal: 250, Maksimal: | A 50mm (Minimum): 6 |
Kemasan dan Pengiriman
Kemasan:Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan.
Pengiriman:
- Produk dalam persediaan akan dikirimkan segera setelah menerima pembayaran
- Pengiriman akan segera sesuai dengan jumlah pesanan.
Rekomendasi Produk

