EN AW-6082 T66 Lembar Aluminium Temper dengan Ketebalan 0,2-200mm untuk Aplikasi Industri
Product Details
| Kisaran Ketebalan: | 0.2-200mm | Rentang Lebar: | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Opsi panjang: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Tipe Paduan: | EN AW-6082 |
| Konten silikon: | 0,20 – 0,60% | Kandungan magnesium: | 0,60 -1,20% |
| Konten mangan: | 0,40 – 1,00% | Kandungan Tembaga: | 0,15 – 0,40% |
| Konten besi: | 0,10 – 0,30% | Melunakkan: | T66 |
| Kekuatan Tarik: | 245 KKL | Kekuatan Hasil: | 200 MPa |
| Persentase perpanjangan: | 16% | Konten Aluminium: | sisa |
| Permukaan Selesai: | Cerah, dipoles, garis rambut, kuas, semburan pasir, kotak-kotak, timbul, tergores | ||
| Menyoroti |
EN Pelat Aluminium AW-6082,Lembaran Aluminium Temper T66,Pelat AlSiMgMn Tebal 0 |
||
Product Description



- Rasio kekuatan berat yang luar biasa
- Ketahanan korosi yang sangat baik
- Konduktivitas termal dan listrik yang tinggi
- Mudah dibuat dan mesin
- Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang
| Jumlah pesanan minimum (MOQ) | 500 Kg |
| Kemasan | Paket ekspor standar (misalnya, kotak kayu) atau sesuai kebutuhan |
| Pengiriman | Pengiriman segera untuk barang-barang dalam stok setelah pembayaran. Pengiriman segera berdasarkan jumlah pesanan |
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Standar Lembar Aluminium | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. |
| Bahan paduan | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 |
| Jangkauan Ukuran | Ketebalan: 0,2-200mm, Lebar: 100-2000mm, Panjang: 2000mm, 2440mm, 6000mm, atau sesuai kebutuhan |
| Kontrol Kualitas | Sertifikat uji pabrik yang disertakan dengan pengiriman. |
| Lumahing Penutup | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, berkarakter, tergores, mengukir, dll. |
| Ketentuan Perdagangan | Istilah harga: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, dll. Istilah pembayaran: TT, L/C, Western Union, dll. |
| MOQ | 500 Kg |
| Waktu Pengiriman | Pengiriman segera untuk barang-barang dalam stok setelah pembayaran. Pengiriman segera berdasarkan jumlah pesanan |
| Paket | Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan |
- Pembuatan peralatan lainnya
- Film reflektif matahari
- Penampilan bangunan
- Dekorasi interior: langit-langit, dinding, dll.
- Kabinet furnitur
- Dekorasi lift
- Tanda, nama pelat, membuat tas
- Dekorasi di dalam dan luar mobil
- Peralatan rumah tangga: kulkas, oven microwave, peralatan audio, dll.
- Elektronik konsumen: ponsel, kamera digital, MP3, U disk, dll.
| Jenis Kontainer | Dimensi | Kapasitas |
|---|---|---|
| 20ft GP | 5898mm ((L) x 2352mm ((W) x 2393mm ((H) | 24-26 CBM |
| 40ft GP | 12032mm ((L) x 2352mm ((W) x 2393mm ((H) | 54 CBM |
| 40ft HC | 12032mm ((L) x 2352mm ((W) x 2698mm ((H) | 68 CBM |
| Paduan | % Si | %Mg | %Mn | % Cu |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max |
| EN AW-1070 A | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | - | 0.05 Max | 0.05 0.20 |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | - | - | 5.00 ¢ 6.00 |
| EN AW-2014 | 0.50 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 120 | 3.90 ¢ 5.00 |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | - | 1.00 150 | 0.05 0.20 |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max |
| EN AW-6351 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 Max |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 ¢ 0.40 |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 ¢ 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max |
| EN AW-6082 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 100 | 0.10 Max |
| Paduan | Temperature | UTS (Mpa) | Kekuatan hasil (Mpa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1070 A | F | 60 | 20 | 23 |
| EN AW-1100 | O | 75 | - | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | 125 | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | 310 | 230 | 6 |
| EN AW-2014 | O | - | - | 135 |
| EN AW-2014 | T4 | 370 | 230 | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | 415 | 370 | 5 |
| EN AW-2024 | O | - | - | 150 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | 395 | 290 | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | 455 | 380 | 4 |
| EN AW-3003 | F | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3003 | O | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3103 | F | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-3103 | O | 95 | 35 | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | 170 | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | 90 | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | 270 | 225 | 6 |
| EN AW-6351 | O | - | - | 110 |
| EN AW-6351 | T4 | 205 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | 290 | 250 | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | 60 | 14 |
| EN AW-6060 | T5 | 160 | 120 | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | 190 | 150 | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | 180 | 120 | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | 215 | 160 | 6 |
| EN AW-6061 | O | - | - | 110 |
| EN AW-6061 | T4 | 180 | 110 | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | 260 | 240 | 6 |
| EN AW-6063 | O | - | - | - |
| EN AW-6063 | T4 | 130 | 65 | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | 175 | 130 | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | 215 | 170 | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | 245 | 200 | 6 |
| EN AW-6082 | O | - | - | 110 |
| EN AW-6082 | T4 | 205 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | 270 | 230 | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | 290 | 250 | 6 |
Product Highlights
AlSiMgMn / 6082 / 3.2315 Plat/Lembar AluminiumPlat Aluminium PremiumTemukan pelat aluminium berkualitas tinggi kami, bahan serbaguna dan tahan lama yang penting untuk berbagai aplikasi industri.Rasio kekuatan berat yang luar biasaKetahanan korosi yang sangat baikKonduktivitas termal dan listrik yang ...
Harga Murah Hot Rolled Carbon Steel Coil DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Mild Steel Coil
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 besi cor baja karbon ringan plat dengan harga murah
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Airwork 45 # 20 # 16mn 42crmo Las Erw Karbon Baja Pipa Hot Sale
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Hot Rolled High-Strength Carbon Steel Plate SS400 Q235B Lembar Baja
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.