Pelat Aluminium Paduan AW-6082 dengan Ketebalan 0.2-200mm dan Temper T66 untuk Aplikasi Industri
Product Details
| Ketebalan: | 0.2-200mm | Lebar: | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Paduan: | EN AW-6082 |
| Konten silikon: | 0,20 – 0,60% | Kandungan magnesium: | 0,60 -1,20% |
| Konten mangan: | 0,40 – 1,00% | Kandungan Tembaga: | 0,15 – 0,40% |
| Konten besi: | 0,10 – 0,30% | kandungan kromium: | 0,25 Maks% |
| Konten seng: | 0,15 Maks% | kandungan Titanium: | 0,20 Maks% |
| Melunakkan: | T66 | UTS: | 130 MPa |
| Kekuatan Hasil: | 14MPa | ||
| Menyoroti |
Plat Aluminium Tebal 0,2-200mm,Lembaran Aluminium Paduan EN AW-6082 |
||
Product Description
- Daya tahan dan ketahanan korosi yang luar biasa
- Berbagai ukuran dan ketebalan tersedia
- Cocok untuk berbagai aplikasi industri
- Penutup berkualitas tinggi untuk kebutuhan estetika dan fungsional
- Sifat material yang konsisten untuk kinerja yang andal
| Artikel | Standar | Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjang | Permukaan | MOQ | Waktu Pengiriman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lembar aluminium | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | 0.2-200mm | 100-2000mm | 2000mm, 2440mm, 6000mm, atau sesuai kebutuhan | Cerah, dipoles, garis rambut, sikat, ledakan pasir, kotak, embossed, ukiran, dll | 500kg | Pengiriman cepat untuk barang yang ada; berdasarkan jumlah pesanan untuk yang lain |
| Paduan | % Si | %Mg | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | %Zn | % Ti | % Lainnya | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | ️ | 0.07Max | 0.05Max | ️ | 99.5 menit |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25Max | ️ | 0.07Max | 0.03 Max | ️ | 99.7 menit |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | ️ | 0.05 Max | 0.05 0.20 | ️ | ️ | 0.10 Max | 0.05 Max | ️ | 99.0 Min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | ️ | ️ | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 Max | ️ | 0.30 Max | ️ | Bi: 0,20 60 Pb: 0,20 0.60 | Sisanya |
| EN AW-2014 | 0.50 1.20 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 120 | 3.90 ¢ 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 ¢ 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Sisanya |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | ️ | 1.00 150 | 0.05 0.20 | 0.70 Max | ️ | 0.10 Max | ️ | 0.15 Max | Sisanya |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 ¢ 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | ️ | ️ | ️ | ️ | Sisanya |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya | Sisanya |
| EN AW-6351 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | ️ | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Sisanya |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 ¢ 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 ¢ 1.20 | 0.15 Max | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Max | 00.04 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 ¢ 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| EN AW-6082 | 0.70 ¢ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 100 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | ️ | Sisanya |
| Paduan | Temperature | UTS (Mpa) | Kekuatan hasil (Mpa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | ️ | ️ | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 95 | ️ | 23 |
| EN AW-1070 A | F | ️ | ️ | 23 |
| EN AW-1100 | O | 110 | ️ | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-2014 | O | 250 | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | ️ | ️ | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | ️ | ️ | 5 |
| EN AW-2024 | O | 250 | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | ️ | ️ | 4 |
| EN AW-3003 | F | ️ | ️ | 20 |
| EN AW-3003 | O | 135 | ️ | 20 |
| EN AW-3103 | F | ️ | ️ | 20 |
| EN AW-3103 | O | 135 | ️ | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | ️ | ️ | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | ️ | ️ | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6351 | O | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | ️ | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | ️ | ️ | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6061 | O | 150 | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | ️ | ️ | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6063 | O | 130 | ️ | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6082 | O | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | ️ | ️ | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | ️ | ️ | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | ️ | ️ | 6 |
Product Highlights
AlMg3.5 / 5154A / 3.3535 Lembar/Lembar Aluminium Plat Aluminium Berkualitas Tinggi Solusi Aluminium yang tahan lama dan serbaguna Plat aluminium kami menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, tersedia dalam ketebalan mulai dari 0,2 mm hingga 500 mm dan lebar 200 mm atau lebih, dengan panjang hingga ...
Harga Murah Hot Rolled Carbon Steel Coil DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Mild Steel Coil
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 besi cor baja karbon ringan plat dengan harga murah
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Airwork 45 # 20 # 16mn 42crmo Las Erw Karbon Baja Pipa Hot Sale
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Hot Rolled High-Strength Carbon Steel Plate SS400 Q235B Lembar Baja
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.