Semua produk
Kualitas tinggi 0.2-200mm Ketebalan tahan korosi T66 Temper Aluminium Plat dan Lembar
Detail produk
| Kisaran Ketebalan | 0.2-200mm | Rentang Lebar | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Opsi panjang | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Komposisi paduan | EN AW-6082 |
| Konten silikon | 0,20 – 0,60% | Kandungan magnesium | 0,60 -1,20% |
| Konten mangan | 0,40 – 1,00% | Kandungan Tembaga | 0,15 – 0,40% |
| Konten besi | 0,10 – 0,30% | Melunakkan | T66 |
| Minimal UTS | 245 KKL | UTS maksimal | 130 MPa |
| Kekuatan hasil min | 200 MPa | Kekuatan hasil maks | 14MPa |
| Persentase perpanjangan | 16% | ||
| Menyoroti | Plat Aluminium Tebal 0,2-200mm,Lembar aluminium tahan korosi |
||
Deskripsi Produk
Al99.5 / 1050 / 3.0255 Pelat/Lembaran Aluminium
Pelat Aluminium Berkualitas Tinggi
Temukan pelat aluminium premium kami, material serbaguna yang direkayasa untuk berbagai aplikasi industri dan komersial. Tersedia dalam ketebalan dari 0,2mm hingga 500mm dan lebar 200mm atau lebih, pelat aluminium kami menawarkan daya tahan, ketahanan korosi, dan kemampuan bentuk yang luar biasa.
Manfaat Utama
- Rasio Kekuatan-terhadap-Berat yang Luar Biasa
- Ketahanan Korosi Unggul
- Konduktivitas Termal dan Listrik yang Sangat Baik
- Dapat Didaur Ulang dan Keberlanjutan Tinggi
- Properti Pengerjaan Mesin dan Fabrikasi yang Serbaguna
Aplikasi Ideal
- Konstruksi & Arsitektur
- Otomotif & Transportasi
- Dirgantara
- Elektronik & Barang Konsumen
- Kemasan
- Manufaktur Industri
Spesifikasi Produk
Jumlah Pesanan Minimum (MOQ)
500 Kg
Pengemasan & Pengiriman
Paket ekspor standar (kotak kayu atau sesuai kebutuhan). Pengiriman cepat untuk barang yang tersedia; berdasarkan jumlah pesanan untuk yang lain.
Asal
Cina
Bahan
Paduan Aluminium
Finishing Permukaan
Terang, Poles, Garis Rambut, Sikat, Sand Blast, Kotak-kotak, Emboss, Etsa, dll.
Spesifikasi Teknis Rinci
Spesifikasi Umum
| Item | Standar | Paduan Bahan | Rentang Ukuran |
|---|---|---|---|
| Lembaran Aluminium | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Ketebalan: 0,2-200mm, Lebar: 100-2000mm, Panjang: 2000mm, 2440mm, 6000mm, atau sesuai kebutuhan. |
| Kontrol Kualitas | Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman. Inspeksi Pihak Ketiga dapat diterima. | T/A | T/A |
| Kondisi Perdagangan | Istilah harga: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, dll. Syarat pembayaran: TT, L/C, Western Union, dll. | T/A | T/A |
| Ukuran Kontainer | 20 kaki GP: 5898mm(P)x2352mm(L)x2393mm(T) - 24-26 CBM 40 kaki GP: 12032mm(P)x2352mm(L)x2393mm(T) - 54 CBM 40 kaki HC: 12032mm(P)x2352mm(L)x2698mm(T) - 68 CBM |
T/A | T/A |
Komposisi Kimia (Nilai Khas)
| Paduan | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Lainnya | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | 0,07 Maks | 0,05 Maks | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,25 Maks | – | 0,07 Maks | 0,03 Maks | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Maks | – | 0,05 Maks | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Maks | 0,05 Maks | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Maks | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Maks | – | 0,30 Maks | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Sisa |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Sisa |
| EN AW-2024 | 0,50 Maks | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | 0,15 Maks | Sisa |
| EN AW-3003 | 0,60 Maks | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Maks | – | 0,10 Maks | – | 0,15 Maks | Sisa |
| EN AW-3103 | 0,50 Maks | 0,30 Maks | 0,90 – 1,50 | 0,10 Maks | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | – | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | – | Sisa |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | – | 0,20 Maks | 0,20 Maks | 0,15 Maks | Sisa |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 – 0,30 | 0,05 Maks | 0,15 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Maks | 0,15 – 0,40 | 0,70 Maks | 0,04 – 0,35 | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | 0,25 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
Sifat Mekanik (Nilai Khas)
| Paduan | Temper | UTS (Mpa) Minimum | UTS (Mpa) Maksimum | Kekuatan Luluh (Mpa) Minimum | Kekuatan Luluh (Mpa) Maksimum | Perpanjangan (%) A 50mm (Minimum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 60 | 95 | 20 | – | 23 |
| EN AW-1070 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| EN AW-1100 | O | 75 | 110 | – | – | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | 310 | – | 230 | – | 6 |
| EN AW-2014 | O | – | 250 | – | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | 370 | – | 230 | – | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | 415 | – | 370 | – | 5 |
| EN AW-2024 | O | – | 250 | – | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 |
| EN AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| EN AW-3003 | O | 95 | 135 | 35 | – | 20 |
| EN AW-3103 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| EN AW-3103 | O | 95 | 135 | 35 | – | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | 270 | – | 225 | – | 6 |
| EN AW-6351 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | 205 | – | 110 | – | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | 290 | – | 250 | – | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | 160 | – | 120 | – | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | 190 | – | 150 | – | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | 180 | – | 120 | – | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | 215 | – | 160 | – | 6 |
| EN AW-6061 | O | – | 150 | – | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | 180 | – | 110 | – | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | 260 | – | 240 | – | 6 |
| EN AW-6063 | O | – | 130 | – | – | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | 130 | – | 65 | – | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | 175 | – | 130 | – | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | 215 | – | 170 | – | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | 245 | – | 200 | – | 6 |
| EN AW-6082 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | 205 | – | 110 | – | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | 270 | – | 230 | – | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | 290 | – | 250 | – | 6 |
(C) 2023 Nama Perusahaan Anda. Semua hak dilindungi undang-undang.
Rekomendasi Produk

