Semua produk
Plat Aluminium Kekuatan Tinggi EN AW-6082 dengan Ketebalan 0,2-200mm dan Temperature T66 untuk Aplikasi Industri
Detail produk
| Kisaran Ketebalan | 0.2-200mm | Rentang Lebar | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Opsi panjang | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Komposisi paduan | EN AW-6082 |
| Konten silikon | 0,20 – 0,60% | Kandungan magnesium | 0,60 -1,20% |
| Konten mangan | 0,40 – 1,00% | Kandungan Tembaga | 0,15 – 0,40% |
| Konten besi | 0,10 – 0,30% | kandungan kromium | 0,25 Maks% |
| Konten seng | 0,15 Maks% | kandungan Titanium | 0,20 Maks% |
| Melunakkan | T66 | Kekuatan Tarik | Minimal: 245 Mpa |
| Pemanjangan | Minimal: 16% | ||
| Menyoroti | EN Pelat Aluminium AW-6082,Lembaran Aluminium Tebal 0,2-200mm |
||
Deskripsi Produk
AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 Pelat/Lembaran Aluminium
Temukan pelat aluminium premium kami, yang direkayasa untuk daya tahan dan keserbagunaan. Tersedia dalam ketebalan dari 0,2 mm hingga 500 mm dan lebar melebihi 200 mm, pelat ini ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.
Fitur Utama
- Daya Tahan Unggul: Konstruksi kokoh untuk kinerja tahan lama
- Aplikasi Serbaguna: Cocok untuk konstruksi, otomotif, elektronik, dan lainnya
- Ringan & Kuat: Rasio kekuatan-terhadap-berat yang sangat baik untuk desain yang efisien
- Opsi yang Dapat Disesuaikan: Tersedia dalam berbagai paduan, ukuran, dan finishing
Industri & Aplikasi Target: Konstruksi, Otomotif, Dirgantara, Elektronik, Manufaktur, Kelautan, Energi Terbarukan, dan lainnya.
Spesifikasi Produk
Jumlah Pesanan Minimum (MOQ)
500 Kg
Pengemasan & Pengiriman
Paket ekspor standar, seperti kotak kayu atau sesuai kebutuhan
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Umum
| Item | Standar | Paduan Material | Rentang Ukuran |
|---|---|---|---|
| Lembaran Aluminium | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, dll. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Ketebalan: 0,2-200mm, Lebar: 100-2000mm, Panjang: 2000mm, 2440mm, 6000mm, atau sesuai kebutuhan |
| Finishing Permukaan | Sertifikasi Uji Pabrik disertakan dengan pengiriman, Inspeksi Pihak Ketiga dapat diterima | Terang, poles, garis rambut, sikat, sand blast, kotak-kotak, timbul, etsa, dll. | |
| Ketentuan Perdagangan | Istilah harga: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, dll. Ketentuan Pembayaran: TT, L/C, Western Union, dll. | ||
| Waktu Pengiriman | 1. Pengiriman segera untuk produk stok setelah penerimaan pembayaran. 2. Pengiriman cepat berdasarkan jumlah pesanan. |
||
| Ukuran Kontainer | 20 kaki GP: 5898mm(P)x2352mm(L)x2393mm(T) - 24-26 CBM 40 kaki GP: 12032mm(P)x2352mm(L)x2393mm(T) - 54 CBM 40 kaki HC: 12032mm(P)x2352mm(L)x2698mm(T) - 68 CBM |
Komposisi Paduan Umum
| Paduan | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Lainnya | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0,25 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | 0,07 Maks | 0,05 Maks | – | 99,5 Min |
| EN AW-1070 A | 0,20 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,03 Maks | 0,25 Maks | – | 0,07 Maks | 0,03 Maks | – | 99,7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Maks | – | 0,05 Maks | 0,05 – 0,20 | – | – | 0,10 Maks | 0,05 Maks | – | 99,0 Min |
| EN AW-2011 | 0,40 Maks | – | – | 5,00 – 6,00 | 0,70 Maks | – | 0,30 Maks | – | Bi : 0,20 – 0,60 Pb : 0,20 – 0,60 | Sisa |
| EN AW-2014 | 0,50 – 1,20 | 0,20 – 0,80 | 0,40 – 1,20 | 3,90 – 5,00 | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Sisa |
| EN AW-2024 | 0,50 Maks | 1,20 -1,80 | 0,30 – 0,90 | 3,80 – 4,90 | 0,50 Maks | 0,10 Maks | 0,25 Maks | 0,15 Maks | 0,15 Maks | Sisa |
| EN AW-3003 | 0,60 Maks | – | 1,00 – 1,50 | 0,05 – 0,20 | 0,70 Maks | – | 0,10 Maks | – | 0,15 Maks | Sisa |
| EN AW-3103 | 0,50 Maks | 0,30 Maks | 0,90 – 1,50 | 0,10 Maks | 0,70 Maks | 0,10 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6101A | 0,30 – 0,7 | 0,40 – 0,90 | 0,03 Maks | 0,05 Maks | 0,40 Maks | – | – | 0,10 Maks | Sisa | |
| EN AW-6005 | 0,60 – 0,90 | 0,40 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa | |
| EN AW-6351 | 0,70 – 1,30 | 0,40 – 0,80 | 0,40 – 0,80 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | – | 0,20 Maks | 0,20 Maks | 0,15 Maks | Sisa |
| EN AW-6060 | 0,30 – 0,60 | 0,35 – 0,60 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 – 0,30 | 0,05 Maks | 0,15 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6061 | 0,40 – 0,80 | 0,80 – 1,20 | 0,15 Maks | 0,15 – 0,40 | 0,70 Maks | 0,04 – 0,35 | 0,25 Maks | 0,15 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6063 | 0,20 – 0,60 | 0,45 – 0,90 | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,35 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
| EN AW-6082 | 0,70 – 1,30 | 0,60 -1,20 | 0,40 – 1,00 | 0,10 Maks | 0,50 Maks | 0,25 Maks | 0,20 Maks | 0,10 Maks | – | Sisa |
Sifat Mekanik (Contoh)
| Paduan | Temper | UTS (Mpa) | Kekuatan Luluh (Mpa) | Perpanjangan (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maksimum: – | Minimum: 20, Maksimum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maksimum: 95 | Minimum: 20, Maksimum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maksimum: – | Minimum: 20, Maksimum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maksimum: 110 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maksimum: – | Minimum: 125, Maksimum: – | Minimum: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maksimum: – | Minimum: 230, Maksimum: – | Minimum: 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: –, Maksimum: 135 | Minimum: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 230 | Minimum: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 370 | Minimum: 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 290 | Minimum: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 380 | Minimum: 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maksimum: 135 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maksimum: 135 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 170 | Minimum: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 90 | Minimum: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 225 | Minimum: 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 60 | Minimum: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 120 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 120 | Minimum: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maksimum: 150 | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 240 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maksimum: 130 | Minimum: –, Maksimum: – | Minimum: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 65 | Minimum: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 130 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 170 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 200 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maksimum: 160 | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 230 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maksimum: – | Minimum: –, Maksimum: 250 | Minimum: 6 |
Rekomendasi Produk

