Semua produk
Plat dan lembaran baja karbon kekuatan tinggi dengan ketebalan 0,15mm-300mm Tersedia dalam digulung dingin dan digulung panas
Detail produk
| Ketebalan | 0,15mm-300mm | Lebar | 1250mm 1500mm atau sesuai kebutuhan klien |
|---|---|---|---|
| Panjang | 1000mm-12000mm atau sesuai permintaan khusus pelanggan | Teknik | Canai Dingin dan Canai Panas |
| Kandungan karbon | Baja karbon tinggi (0,60 – 1,25) | Struktur mikro | mutiara |
| C | 0,15 | Si | 0,75 |
| M N | 2.00 | P | 0,06-0,12 |
| S | 0,008 | CU | 0,25-0,50 |
| Cr | 0,3-1,25 | Ni | 0,65 |
| Nilai | Q550NQR1 | ||
| Menyoroti | Plat baja karbon kekuatan tinggi,Lembaran Baja Karbon Canai Dingin dan Canai Panas,Pelat Baja Struktural Tebal 0 |
||
Deskripsi Produk
Plat baja struktural karbon
Plat baja karbon berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi struktural, menawarkan keseimbangan kekuatan, daya tahan, dan formabilitas.
Baja Struktural Karbon Premium
Plat baja struktural karbon kami diproduksi dengan kandungan karbon kurang dari 0,8%, memastikan sifat mekanik yang unggul dibandingkan dengan baja karbon standar.Mereka diproduksi dengan cermat untuk meminimalkan belerang, fosfor, dan inklusi non-logam, menghasilkan produk yang kuat dan dapat diandalkan untuk penggunaan industri yang menuntut.
Manfaat Utama:
- Peningkatan Sifat Mekanis
- Ketahanan dan Kekuatan yang Luar Biasa
- Kemampuan membentuk dan pengelasan yang baik
- Pengurangan Kekotoran untuk Kualitas yang Lebih Tinggi
Ideal Untuk:Proyek konstruksi, manufaktur, otomotif, mesin berat, dan infrastruktur.
Atribut Produk
Merek:N/A
Asal usul:N/A
Bahan:Baja Struktural Karbon
Warna:Pengerjaan akhir
Kemasan & Pengiriman:Sertifikat uji pabrik disediakan.
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Umum
| Nama produk | Standar | Kelas Bahan | Ketebalan | Lebar | Panjang | Teknik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lembar baja karbon / pelat baja | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Kelas B, Kelas C, Kelas D, A36, Kelas 36, Kelas 40, Kelas 42, Kelas 50, Kelas 55, Kelas 60, Kelas 65, Kelas 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
0.15mm-300mm | 1250mm 1500mm atau sesuai kebutuhan klien | 1000mm-12000mm atau sesuai permintaan khusus pelanggan | Digulung Dingin dan Digulung Panas |
Komposisi khusus kelas (Contoh: Seri Cor-ten)
| Kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Cu | Cr | Tidak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 | 0.5-1.25 | 0.65 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 | 0.4-0.65 | ≤ 0.4 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 | 0.40-0.80 | 0.65 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 | 0.30-1.25 | 0.65 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 | 0.30-0.65 | 0.65 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 | --- | --- |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 | 0.3-1.25 | 0.65 |
Kandungan Karbon & Sifat
| Kandungan karbon (wt.%) | Mikrostruktur | Properti | Contoh-contoh | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Baja rendah karbon (< 0,25) | Ferit, perlit | Kekerasan dan biaya rendah. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L | N/A |
| Baja karbon menengah (0,25 ∼ 0,60) | Martensit | Kekerasan rendah, kekuatan sedang, kelenturan dan ketangguhan | AISI 409, ASTM A29, SCM435 | N/A |
| Baja karbon tinggi (0.60 1.25) | Perlit | Kekerasan tinggi, kekuatan, fleksibilitas rendah | AISI 440C, EN 10088-3 | N/A |
Rekomendasi Produk

