Semua produk
Plat dan lembaran baja karbon kekuatan tinggi dengan ketebalan 0,15mm-300mm Tersedia dalam digulung dingin dan digulung panas
Detail produk
| Ketebalan | 0,15mm-300mm | Lebar | 1250mm, 1500mm atau khusus |
|---|---|---|---|
| Panjang | 1000mm-12000mm atau khusus | Teknik | Canai Dingin dan Canai Panas |
| Nilai | Q550NQR1 | Kandungan karbon | 0,16% berat |
| Konten silikon | 0,75% berat | Konten mangan | 2,00% berat |
| Konten fosfor | 0,06-0,12% berat | Kandungan belerang | 0,008% berat |
| Kandungan Tembaga | 0,25-0,50% berat | Struktur mikro | mutiara |
| Klasifikasi karbon | Baja karbon tinggi | Kekerasan | Tinggi |
| Keuletan | Rendah | ||
| Menyoroti | Plat baja karbon kekuatan tinggi,Lembaran Baja Karbon Canai Dingin dan Canai Panas,Pelat Baja Struktural Tebal 0 |
||
Deskripsi Produk
Pelat Baja Struktural Karbon
Pelat baja struktural karbon berkinerja tinggi yang mengandung kurang dari 0,8% karbon, menampilkan sulfur, fosfor, dan inklusi non-logam yang lebih rendah untuk sifat mekanik yang unggul.
Keunggulan Utama
- Kekuatan Mekanik yang Ditingkatkan
- Daya Tahan yang Ditingkatkan
- Kemampuan Bentuk yang Unggul
- Kemampuan Las yang Sangat Baik
Ideal untuk: Konstruksi, Manufaktur, Otomotif, Mesin Berat, Proyek Infrastruktur
Spesifikasi Produk
Spesifikasi Umum
| Nama Produk | Standar | Grade Material | Teknik |
|---|---|---|---|
| Lembaran baja karbon / pelat baja | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36... EN: S185, S235JR, S275JR... JIS: SS330, SPHC, SS400... |
Digulung Dingin dan Digulung Panas |
Dimensi
| Ketebalan | Lebar | Panjang |
|---|---|---|
| 0,15mm-300mm | 1250mm, 1500mm atau sesuai kebutuhan klien | 1000mm-12000mm atau sesuai permintaan khusus pelanggan |
Grade Baja Tahan Cuaca (Cor-ten & Ekuivalen)
| Grade | C (berat %) | Si (berat %) | Mn (berat %) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q235NH | 0,13 | 0,10-0,40 | 0,20-0,60 |
| Q295NH | 0,15 | 0,10-0,50 | 0,30-1,00 |
| Q355NH | 0,16 | 0,5 | 0,50-1,50 |
| Q415NH | 0,12 | 0,65 | 1,10 |
| Q460NH | 0,12 | 0,65 | 1,50 |
| Q500NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 |
| Q550NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 |
| Q265GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q295GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q310GNH | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q355GNH | 0,12 | 0,20-0,75 | 1,00 |
| Q345GNHL | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q295GQR2 | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q295GQR3 | 0,12 | 0,20-0,40 | 0,25-0,55 |
| Q345NQR2 | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q345NQR3 | 0,12 | 0,20-0,50 | 0,25-0,70 |
| Q400NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,10 |
| Q450NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,50 |
| Q500NQR1 | 0,12 | 0,75 | 2,00 |
| Q550NQR1 | 0,16 | 0,75 | 2,00 |
Klasifikasi Kandungan Karbon
| Kandungan Karbon (berat %) | Mikrostruktur | Sifat | Contoh |
|---|---|---|---|
| Baja karbon rendah (< 0,25) | Ferrit, perlit | Kekerasan dan biaya rendah. Daktilitas, ketangguhan, kemampuan mesin, dan kemampuan las tinggi | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Baja karbon sedang (0,25 – 0,60) | Martensit | Kekerasan rendah, kekuatan sedang, daktilitas dan ketangguhan | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Baja karbon tinggi (0,60 – 1,25) | Perlit | Kekerasan tinggi, kekuatan, daktilitas rendah | AISI 440C, EN 10088-3 |
Atribut Produk
Merek: N/A
Asal: N/A
Bahan: Baja Struktural Karbon
Warna: Abu-abu Metalik
MOQ: N/A
Pengemasan & Pengiriman: N/A
Rekomendasi Produk

