Pelat Baja Karbon Grade Q550NQR1 dengan Ketebalan 0,15mm-300mm dalam Pilihan Dingin Gulung dan Panas Gulung
Product Details
| Ketebalan: | 0,15mm-300mm | Lebar: | 1250mm-1500mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 1000mm-12000mm | Teknik: | Canai Dingin, Canai Panas |
| Kandungan karbon: | 0,60 – 1,25% berat | Konten silikon: | 0,75% berat |
| Konten mangan: | 2,00% berat | Konten fosfor: | 0,06-0,12% berat |
| Kandungan belerang: | 0,008% berat | Kandungan Tembaga: | 0,25-0,50% berat |
| kandungan kromium: | 0,3-1,25% berat | Konten nikel: | 0,12-0,65% berat |
| Struktur mikro: | mutiara | Kekerasan: | Tinggi |
| Keuletan: | Rendah | ||
| Menyoroti |
Pelat Baja Karbon Kelas Q550NQR1,Lembaran Baja Karbon Tebal 0,15mm-300mm |
||
Product Description

- Sifat Mekanik yang Ditingkatkan
- Daya Tahan dan Kekuatan yang Ditingkatkan
- Pengurangan Ketidakmurnian untuk Kinerja yang Lebih Baik
- Serbaguna untuk Berbagai Kebutuhan Struktural
| Nama Produk | Standar | Grade Material | Dimensi |
|---|---|---|---|
| Lembaran baja karbon / plat baja | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Grade B, Grade C, Grade D, A36, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE | Ketebalan: 0,15mm-300mm Lebar: 1250mm 1500mm atau sesuai kebutuhan klien Panjang: 1000mm-12000mm atau sesuai permintaan khusus pelanggan |
| Grade | C (wt.%) | Si (wt.%) | Mn (wt.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Cor-ten B | 0,16 | 0,3-0,5 | 0,8-1,25 |
| SPA-H | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,60 |
| 9CuPCrNi-A | 0,12 | 0,2-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q235NH | 0,13 | 0,10-0,40 | 0,20-0,60 |
| Q295NH | 0,15 | 0,10-0,50 | 0,30-1,00 |
| Q355NH | 0,16 | 0,5 | 0,50-1,50 |
| Q415NH | 0,12 | 0,65 | 1,10 |
| Q460NH | 0,12 | 0,65 | 1,50 |
| Q500NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 |
| Q550NH | 0,12 | 0,65 | 2,0 |
| Q265GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q295GNH | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q310GNH | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q355GNH | 0,12 | 0,20-0,75 | 1,00 |
| Q345GNHL | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q295GQR2 | 0,12 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 |
| Q295GQR3 | 0,12 | 0,20-0,40 | 0,25-0,55 |
| Q345NQR2 | 0,12 | 0,25-0,75 | 0,20-0,50 |
| Q345NQR3 | 0,12 | 0,20-0,50 | 0,25-0,70 |
| Q400NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,10 |
| Q450NQR1 | 0,12 | 0,75 | 1,50 |
| Q500NQR1 | 0,12 | 0,75 | 2,00 |
| Q550NQR1 | 0,16 | 0,75 | 2,00 |
| Grade | P (wt.%) | S (wt.%) | Cu (wt.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,01-0,2 | 0,03 | 0,25-0,55 |
| Cor-ten B | 0,03 | 0,03 | 0,25-0,40 |
| SPA-H | 0,07-0,15 | 0,03 | 0,25-0,55 |
| 9CuPCrNi-A | 0,07-0,15 | 0,040 | 0,25-0,55 |
| Q235NH | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 |
| Q295NH | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 |
| Q355NH | 0,03 | 0,030 | 0,25-0,55 |
| Q415NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q460NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q500NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q550NH | 0,025 | 0,030 | 0,20-0,55 |
| Q265GNH | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,2-0,45 |
| Q295GNH | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 |
| Q310GNH | 0,07-0,12 | 0,020 | 0,25-0,55 |
| Q355GNH | 0,07-0,15 | 0,020 | 0,25-0,55 |
| Q345GNHL | 0,07-0,15 | 0,035 | 0,25-0,55 |
| Q295GQR2 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,45 |
| Q295GQR3 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 |
| Q345NQR2 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 |
| Q345NQR3 | 0,06-0,12 | 0,020 | 0,25-0,50 |
| Q400NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Q450NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Q500NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Q550NQR1 | 0,025 | 0,008 | 0,25-0,55 |
| Grade | Cr (wt.%) | Ni (wt.%) | Lainnya |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0,5-1,25 | 0,65 | |
| Cor-ten B | 0,4-0,65 | ≤0,4 | |
| SPA-H | 0,3-1,25 | 0,65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0,3-1,25 | 0,65 | |
| Q235NH | 0,40-0,80 | 0,65 | |
| Q295NH | 0,40-0,80 | 0,65 | |
| Q355NH | 0,40-0,80 | 0,65 | |
| Q415NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q460NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q500NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q550NH | 0,30-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q265GNH | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 | |
| Q295GNH | 0,30-0,65 | 0,25-0,50 | |
| Q310GNH | 0,30-1,25 | 0,65 | |
| Q355GNH | 0,30-1,25 | 0,65 | |
| Q345GNHL | 0,30-0,65 | 0,65 | |
| Q295GQR2 | 0,30-0,65 | 0,25-0,5 | |
| Q295GQR3 | --- | --- | |
| Q345NQR2 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q345NQR3 | --- | --- | |
| Q400NQR1 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q450NQR1 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q500NQR1 | 0,3-1,25 | 0,12-0,65 | |
| Q550NQR1 | 0,3-1,25 | 0,65 |
| Kandungan karbon (wt.%) | Mikrostruktur | Properti | Contoh |
|---|---|---|---|
| Baja karbon rendah < 0,25 | Ferrit, perlit | Daktilitas, ketangguhan, kemampuan mesin, dan kemampuan las yang tinggi | Kekerasan dan biaya rendah |
| Baja karbon sedang 0,25 – 0,60 | Martensit | Kekerasan rendah, kekuatan sedang, daktilitas dan ketangguhan | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Baja karbon tinggi 0,60 – 1,25 | Perlit | Kekerasan tinggi, kekuatan, daktilitas rendah | AISI 440C, EN 10088-3 |
Product Highlights
Plat Baja Struktural KarbonRasakan kinerja superior dengan Plat Baja Struktural Karbon kami. Direkayasa dengan kandungan karbon kurang dari 0,8%, baja ini menawarkan sifat mekanik yang ditingkatkan karena tingkat sulfur, fosfor, dan inklusi non-logamnya yang berkurang. Ini adalah pilihan ideal untuk ...
Harga Murah Hot Rolled Carbon Steel Coil DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Mild Steel Coil
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 besi cor baja karbon ringan plat dengan harga murah
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Airwork 45 # 20 # 16mn 42crmo Las Erw Karbon Baja Pipa Hot Sale
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Hot Rolled High-Strength Carbon Steel Plate SS400 Q235B Lembar Baja
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.