Semua produk
Plat dan lembaran baja karbon yang digulung dingin dan panas dengan ketebalan 0,15mm-300mm dalam standar JIS ASTM GB DIN EN
Detail produk
| Ketebalan | 0,15mm-300mm | Lebar | 1250mm, 1500mm atau khusus |
|---|---|---|---|
| Panjang | 1000mm-12000mm atau khusus | Teknik | Canai Dingin dan Canai Panas |
| Kandungan karbon | Baja karbon tinggi (0,60 – 1,25% berat) | konten C | 0,15% berat |
| Si Konten | 0,75% berat | Banyak konten | 2,00% berat |
| konten P | 0,06-0,12% berat | Isi S | 0,008% berat |
| konten Cu | 0,25-0,50% berat | Struktur mikro | mutiara |
| Nilai material | ASTM: Kelas B, C, D, A36, 36-80; EN: S185-S690Q; JIS: SS330-SPHE | Kekerasan | Tinggi |
| Keuletan | Rendah | ||
| Menyoroti | Pelat Baja Karbon Canai Dingin Dan Canai Panas,Lembaran Baja Karbon Tebal 0,15mm-300mm |
||
Deskripsi Produk
Plat baja struktural karbon
Temukan Plat Baja Struktural Karbon berkualitas tinggi kami, dirancang dengan kurang dari 0,8% kandungan karbon.dan kandungan inklusi non-logam, membuat mereka ideal untuk aplikasi industri yang menuntut.
Keuntungan Utama
- Peningkatan Sifat Mekanis
- Ketahanan Yang Lebih Tinggi
- Aplikasi yang Serbaguna
- Kualitas Industri
Industri sasaran
Konstruksi
Otomotif
Produksi
Mesin Berat
Pembangunan Kapal
Spesifikasi Produk
| Nama produk | Standar | Kelas Bahan | Dimensi |
|---|---|---|---|
| Lembar baja karbon / pelat baja | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN | ASTM: Kelas B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN: S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE |
Ketebalan: 0,15mm-300mm Lebar: 1250mm, 1500mm atau disesuaikan Panjang: 1000mm-12000mm atau disesuaikan |
| Teknik | Digulung Dingin dan Digulung Panas |
Kelas baja tahan cuaca (Cor-ten & setara)
| Kelas | C (wt.%) | Si (wt.%) | Mn (Wt.%) | P (wt.%) |
|---|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.2 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 | 0.03 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 | 0.07-0.15 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 | 0.03 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 | 0.03 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 | 0.03 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 | 0.025 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 | 0.025 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.12 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 | 0.07-0.15 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.06-0.12 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.06-0.12 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 | 0.025 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 | 0.025 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 | 0.025 |
Komposisi Kimia & Sifat Menurut Kandungan Karbon
| Kandungan karbon (wt.%) | Mikrostruktur | Properti | Contoh-contoh | Standar |
|---|---|---|---|---|
| Baja rendah karbon (< 0,25) | Ferit, perlit | Kekerasan dan biaya rendah. | Kekerasan dan biaya rendah. | AISI 304, ASTM A815, AISI 316L |
| Baja karbon menengah (0,25 ∼ 0,60) | Martensit | Kekerasan rendah, kekuatan sedang, kelenturan dan ketangguhan | Kekerasan rendah, kekuatan sedang, kelenturan dan ketangguhan | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Baja karbon tinggi (0.60 1.25) | Perlit | Kekerasan tinggi, kekuatan, fleksibilitas rendah | Kekerasan tinggi, kekuatan, fleksibilitas rendah | AISI 440C, EN 10088-3 |
Rekomendasi Produk

