Semua produk
Korosi tahan 409L stainless steel coil untuk aplikasi suhu tinggi dengan toleransi ketebalan presisi
Detail produk
| Panjang | sesuai kebutuhan | Lebar | 3mm-2000mm atau sesuai kebutuhan |
|---|---|---|---|
| Ketebalan | 0.1mm-300mm atau sesuai kebutuhan | Teknik | Digulung panas/dingin |
| Perawatan Permukaan | 2B atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan | Toleransi ketebalan | ±0,01mm |
| Uns | N08904 | ASTM | 904L |
| En | 1,4539 | Jis | SUS347 |
| C% | ≤0.03 | M N% | ≤2.0 |
| CR% | 21.0-23.0 | Ni% | 23.0-25.0 |
| Bulan% | 2.5-3.5 | ||
| Menyoroti | Koil baja tahan korosi,Aplikasi Suhu Tinggi SS Coil,Kumparan Logam Toleransi Ketebalan Presisi |
||
Deskripsi Produk
409L Stainless Steel Coil
Koil stainless steel berkualitas tinggi dan serbaguna yang dirancang untuk aplikasi industri yang menuntut.
Manfaat Utama
Ketahanan Korosi yang Lebih Tinggi
Tahan lingkungan yang keras dan paparan kimia.
Ketahanan yang Luar Biasa
Kinerja tahan lama di bawah tekanan dan suhu tinggi.
Aplikasi yang Serbaguna
Cocok untuk berbagai industri dan penggunaan.
Kualitas bersertifikat ISO
Diproduksi dengan standar internasional yang ketat.
Industri Target & Aplikasi
Koil stainless steel kami banyak digunakan di sektor-sektor seperti konstruksi, otomotif, manufaktur peralatan medis, pengolahan kimia, industri makanan dan minuman, dan aplikasi laut.Mereka ideal untuk lingkungan suhu tinggi, kemasan kelas makanan, peralatan dapur, komponen transportasi, dan banyak lagi.
Atribut Produk
Merek:N/A
Asal usul:N/A
Bahan:Baja tahan karat
Warna:Berbahan logam
Kemasan:Kertas tahan air, baja strip dikemas
Waktu pengiriman:7-15 hari kerja
MOQ:1 Ton (Pesenan sampel diterima)
Spesifikasi Teknis
| Nama produk | Panjang | Lebar | Ketebalan |
|---|---|---|---|
| Koil baja tahan karat | Sesuai kebutuhan | 3mm-2000mm atau sesuai kebutuhan | 0.1mm-300mm atau sesuai kebutuhan |
| Standar | Teknik | Pengolahan Permukaan | Toleransi ketebalan |
| AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, dll. | Digulung panas / digulung dingin | 2B atau sesuai kebutuhan pelanggan | ± 0,01mm |
| Aplikasi | MOQ | Waktu Pengiriman | Pengemasan Ekspor |
| Suhu tinggi, medis, bangunan, kimia, makanan, pertanian, komponen kapal, dll | 1 Ton (Pesenan sampel diterima) | Dalam 7-15 hari kerja | Kertas tahan air, baja strip dikemas. |
Komposisi Kimia & Sifat Mekanis
Standar Kelas
| UNS | ASTM | Keterangan: | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 |
Komposisi Kimia - Bagian 1
| Kelas | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 304 / 1.4301 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 304L / 1.4306 | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 309S / 1.4833 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 310S / 1.4845 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 316 / 1.4401 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 316L / 1.4404 | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 317L / 1.4438 | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 321 / 1.4541 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| 347 / 1.4550 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 |
| 904L / 1.4539 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 |
Komposisi Kimia - Bagian 2
| Kelas | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 / 1.4301 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L / 1.4306 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S / 1.4833 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S / 1.4845 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 / 1.4401 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L / 1.4404 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L / 1.4438 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 / 1.4541 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 / 1.4550 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 / 1.4410 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 / 1.4462 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L / 1.4539 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 |
Komposisi Kimia - Bagian 3
| Kelas | Ni% | Mo% | |
|---|---|---|---|
| 301 / 1.4319 | 6.0-8.0 | - | |
| 304 / 1.4301 | 8.0-10.5 | - | |
| 304L / 1.4306 | 8.0-12.0 | - | |
| 309S / 1.4833 | 12.0-15.0 | - | |
| 310S / 1.4845 | 19.0-22.0 | - | |
| 316 / 1.4401 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 316L / 1.4404 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
| 317L / 1.4438 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 / 1.4541 | 9.0-12.0 | - | |
| 347 / 1.4550 | 9.0-13.0 | - | |
| SAD2507 / 1.4410 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| SAF2205 / 1.4462 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| 904L / 1.4539 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Rekomendasi Produk

